こちらのテルルショップでワイモバイルキャンペーン開催です。
Y!mobile iPhone6s 32GBが新規でもMNPでも一括0円
有料コンテンツはなしで新規でも一括0円ですね。
iPhone6sの月額割引は
ワイモバイルのiPhone6s 32GBの月額割
月額割は
プランS | プランM | |
---|---|---|
iPhone6s | 1225 | 1225 |
ワイモバイルの維持費を簡単に概算すると
主回線の維持費
※初月は日割り10日とします。
※ユニバーサル料金2円は省きます。
※1、2ヶ月目は有料コンテンツ代5000円として計算
※1、2ヶ月目はプランMとして計算
月数 | スマホプランS | ワンキュッパ割 | 月額割 | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1300 | 3000 | 4,300 | ||
2 | 3980 | -1000 | -1225 | 1,755 | |
3 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
4 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
5 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
6 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
7 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
8 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
9 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
10 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
11 | 2980 | -1000 | -1225 | 755 | |
12 | 2980 | -1000 | -1225 | 9800 | 10,555 |
合計 | 23,405 |
主回線は契約事務手数料から解約まで使い倒して回線にかかるお金は
約23,405円
副回線の維持費
月数 | スマホプランS | ワンキュッパ割 | 月額割 | 家族割 | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1300 | -165 | 3000 | 4,135 | ||
2 | 3980 | -1000 | -1225 | -500 | 1,255 | |
3 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
4 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
5 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
6 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
7 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
8 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
9 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
10 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
11 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 255 | |
12 | 2980 | -1000 | -1225 | -500 | 9800 | 10,055 |
合計 | 17,740 |
副回線は契約事務手数料から解約まで使い倒して回線にかかるお金は17,740円ですね。
特に副回線は維持費が255円とかなり安いです。
ワイモバイルは10分かけ放題があるのと、データ通信もある程度安定して速度が出るので使い勝手もよいのでメイン回線として利用もありかもしれませんね。
ワイモバイルは一人同時に契約できるのは2台までの制限入っていますのでご注意ください。
テルルわらび店
【芋掘り】キャンペーン
【平日限定】
【お1人様2台まで】
在庫本当に僅か
対象機種
iPhone6s 32GB
新規 MNP
一括0円