ドコモ(docomo)はカケホーダイプラン、カケホーダイライトプラン、データプラン(スマホ・タブ)、データプラン(ルーター)から選ぶことがきます。
ここでは維持費の前提として
- 初月は15日の日割り料金
- 維持期間は14カ月
- 端末購入サポート
- MNPの初期費用として、短期違約金・MNP事務手数料・新規事務手数料を含む
- 全て税抜き
で計算しています。
データパックSの最低維持費
データパックSで運用したときの最低維持費です。
ドコモの回線数が少ない方はこちらになりますね。
MNP 費用 |
初月 (日割) |
2ヶ月目 | 3~13ヶ月目 | 14ヶ月目 | |
短期解約 | 9500 | ||||
MNP手数料 | 2000 | ||||
事務手数料 | 3000 | ||||
カケホーダイ | 1350 | 2700 | 2700 | 2700 | |
データパックS | 1750 | 3500 | 3500 | 3500 | |
SPモード | 150 | ||||
月々サポート | |||||
ユニバーサル | 2 | 2 | 2 | 2 | |
eビリング | -20 | -20 | -20 | -20 | |
チェンジ割 | -1350 | -1350 | |||
合計 | 11500 | 6232 | 68002 | 6182 | 6182 |
総計 | 98098 | ||||
U25応援割 | -250 | -500 | -500 | ||
合計 | 11500 | 5982 | 62502 | 5682 | 6182 |
総計 | 91848 |
シェアグループでの運用
ドコモは20回線までシェアグループを組むことができます。
3回線、4回線、それ以上の回線数をお持ちの方はiPhone6の高額な月々サポートを活かしてぜひシェアグループを組みましょう。
子回線で月々サポートが引ききれなかった割引額は親回線の維持費から自動的に引いてくれます。
シェアパック10(親回線)の最低維持費
MNP 費用 |
初月 (日割) |
2~12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | |
短期解約 | 9500 | ||||
MNP手数料 | 2000 | ||||
事務手数料 | 3000 | ||||
カケホーダイ | 1350 | 2700 | 2700 | 2700 | |
シェアパック10 | 4750 | 9500 | 9500 | 9500 | |
SPモード | 150 | 19 | |||
月々サポート | |||||
ユニバーサル | 2 | 2 | 2 | 2 | |
eビリング | -20 | -20 | -20 | -20 | |
合計 | 11500 | 9232 | 134002 | 12182 | 12182 |
総計 | 179098 | ||||
光★スマホ割 | -675 | -1350 | |||
光シェアパック | -600 | -1200 | -1200 | ||
合計 | 11500 | 7957 | 105952 | 10982 | 12182 |
総計 | 148573 |
シェアオプション(子回線)の最低維持費
MNP 費用 |
初月 (日割) |
2~12ヶ月目 | 13ヶ月目 | 14ヶ月目 | |
短期解約 | 9500 | ||||
MNP手数料 | 2000 | ||||
事務手数料 | 3000 | ||||
カケホーダイ | 1350 | 2700 | 2700 | 2700 | |
シェアオプション | 250 | 500 | 500 | 500 | |
SPモード | 150 | 19 | |||
月々サポート | |||||
ユニバーサル | 2 | 2 | 2 | 2 | |
eビリング | -20 | -20 | -20 | -20 | |
合計 | 11500 | 4732 | 35002 | 3182 | 3182 |
総計 | 57598 | ||||
光★スマホ割 | -675 | -1350 | |||
合計 | 11500 | 4057 | 20152 | 3182 | 3182 |
総計 | 42073 |
関連オススメ記事
18日からドコモの新しい施策「ドコモにチェンジ割」「公式のドコモにチェンジ割」が始まりますね。コメントにもいただいたのですが今日にでもドコモ...
ドコモ光で携帯電話の維持費を大節約!!※これはドコモで音声3回線以上契約している人のための話です。今年から始まったドコモ光 3月に駆け込みで...